<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal do Algarve</title>
	<atom:link href="http://www.jornaldoalgarve.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaldoalgarve.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Messinense prepara mais um torneio de Carnaval para benjamins</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/messinense-prepara-mais-um-torneio-de-carnaval-para-benjamins/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/messinense-prepara-mais-um-torneio-de-carnaval-para-benjamins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTEBOL]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[benjamins]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[messinense]]></category>
		<category><![CDATA[messines]]></category>
		<category><![CDATA[torneio carnaval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=54208</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos dias 18 e 19 de fevereiro o Estádio Municipal de S. Bartolomeu de Messines irá acolher a 17.ª edição do Torneio de Carnaval de Benjamins A, promovida pela União Desportiva Messinense. A competição vai contar com a presença da equipa anfitriã, Messinense, bem como do Benfica, Escola João Moutinho, Escola Academia Sporting, Olhanense, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9561" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2010/08/clubes-algarvios-procuram-novos-talentos/futebol-formacao/" rel="attachment wp-att-9561"><img class="size-medium wp-image-9561" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2010/08/Futebol-formação-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">.</p></div>
<p>Nos próximos dias 18 e 19 de fevereiro o Estádio Municipal de S. Bartolomeu de Messines irá acolher a 17.ª edição do Torneio de Carnaval de Benjamins A, promovida pela União Desportiva Messinense.</p>
<p>A competição vai contar com a presença da equipa anfitriã, Messinense, bem como do Benfica, Escola João Moutinho, Escola Academia Sporting, Olhanense, Silves, Armacenenses, Guia e Odiáxere.</p>
<p>Este torneio de futebol 7, com jogadores entre os 11 e os 12 anos, será efetuado em duas fases.</p>
<p>Na primeira fase, as oito equipas participantes são divididas em dois grupos de quatro, que disputam jogos entre si. A classificação em cada um dos grupos, ditará quais são as equipas apuradas para a segunda fase. Em função da classificação das equipas nos jogos seguintes será apurado o vencedor do torneio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/messinense-prepara-mais-um-torneio-de-carnaval-para-benjamins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de Sons prossegue na igreja matriz de Alvor</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/ciclo-de-sons-prossegue-na-igreja-matriz-de-alvor/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/ciclo-de-sons-prossegue-na-igreja-matriz-de-alvor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncouto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[alvor]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo de sons]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[igreja matriz de Alvor]]></category>
		<category><![CDATA[Orquestra de Câmara Joly Braga Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Portimão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=53931</guid>
		<description><![CDATA[A Orquestra de Câmara Joly Braga Santos vai atuar este sábado (4) na igreja matriz de Alvor, em concerto agendado para as 16h00 e integrado no Ciclo de Sons promovido pela câmara de Portimão. No espetáculo, de entrada livre, serão interpretadas peças musicais de Gottlob Neefe, Edward Elgar, Giacomo Puccini, Philipp Telleman e Percy Fletcher, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/ciclo-de-sons-prossegue-na-igreja-matriz-de-alvor/ciclo-sons-portimao-orquestra-de-camara-joly-braga-santos-d-r/" rel="attachment wp-att-53932"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-53932" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2012/01/CICLO-SONS-PORTIMÃO-Orquestra-de-Câmara-Joly-Braga-Santos-D.R.-185x185.jpg" alt="" width="185" height="185" /></a>A Orquestra de Câmara Joly Braga Santos vai atuar este sábado (4) na igreja matriz de Alvor, em concerto agendado para as 16h00 e integrado no Ciclo de Sons promovido pela câmara de Portimão.</strong></p>
<p style="text-align: justify">No espetáculo, de entrada livre, serão interpretadas peças musicais de Gottlob Neefe, Edward Elgar, Giacomo Puccini, Philipp Telleman e Percy Fletcher, entre outros compositores.</p>
<p style="text-align: justify">Criada em setembro de 2009, a Orquestra de Câmara Joly Braga Santos conta atualmente com 16 jovens elementos, sob direção do professor João Miguel Cunha, visando valorizar o prazer de tocar em conjunto e colmatar a inexistência na região algarvia de conjuntos instrumentais de cordas.</p>
<p style="text-align: justify">O próximo concerto do Ciclo de Sons estará a cargo do Quarteto Atlântica e terá lugar a partir das 21h30 de 3 de março, na Igreja da Figueira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/ciclo-de-sons-prossegue-na-igreja-matriz-de-alvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luís Gomes: Reforma na administração local &#8220;amplia responsabilidades do poder local&#8221;</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/luis-gomes-reforma-na-administracao-local-amplia-responsabilidades-do-poder-local/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/luis-gomes-reforma-na-administracao-local-amplia-responsabilidades-do-poder-local/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[administração local]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[freguesias]]></category>
		<category><![CDATA[Livro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[luís gomes]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Real de Santo António]]></category>
		<category><![CDATA[vrsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=54193</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e do PSD-Algarve, Luís Gomes, considera que a reorganização administrativa territorial autárquica, cuja proposta de lei foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, irá aumentar os níveis de participação e intervenção da sociedade civil e agiliza o funcionamento do poder autárquico. &#8220;Na verdade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_29736" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/03/luis-gomes-requalificacao-das-cidades-traz-desenvolvimento-e-riqueza/luis-gomes-06/" rel="attachment wp-att-29736"><img class="size-medium wp-image-29736" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2011/03/Luís-Gomes-06-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">.</p></div>
<p>O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e do PSD-Algarve, Luís Gomes, considera que a reorganização administrativa territorial autárquica, cuja proposta de lei foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, irá aumentar os níveis de participação e intervenção da sociedade civil e agiliza o funcionamento do poder autárquico.</p>
<p>&#8220;Na verdade, trata-se de uma das mais corajosas reformas levadas a cabo nos últimos cem anos que, apesar de implicar mudanças ambiciosas quer para o território, quer para os cidadãos, permitirá a criação de um novo paradigma de gestão pública local, colocando novas exigências aos poderes públicos locais&#8221;, refere Luís Gomes.</p>
<p>&#8220;Esta é uma proposta responsável que resulta de um diálogo aberto com a administração local e representa um avanço face às propostas iniciais do &#8216;Documento Verde da Reforma da Administração Local&#8217;&#8221;, defendeu o autarca.</p>
<p>No caso concreto do Algarve, e tratando-se de um território com fronteiras geográficas e identitárias absolutamente definidas, Luís Gomes acredita que a reorganização administrativa &#8220;será levada a cabo, na região, de uma forma consistente e pacífica, otimizando a alocação dos recursos atualmente existentes&#8221;.</p>
<p><strong>O caso do Algarve</strong></p>
<p>Depois de uma primeira revisão do denominado “Livro Verde da Reforma da Administração Local”, cinco freguesias do Algarve deixaram de fazer parte da lista que indicava as que seriam extintas de acordo com os critérios inicialmente estabelecidos.</p>
<p>No final de novembro, quase dois meses após o início da discussão sobre a matéria, o Governo alterou o referido documento, de forma a suprir a lacuna existente nos critérios das freguesias de tipologia APU (Áreas Predominantemente Urbanas), integradas em municípios de nível 3.</p>
<p>Assim, e de acordo com a novas regras, as freguesias de Carvoeiro, Ferragudo e Parchal (concelho de Lagoa), Quarteira (concelho de Loulé) e Monte Gordo (concelho de Vila Real de Santo António) acabaram por ser beneficiadas e deixam de estar sob a ameaça de extinção ou agregação.</p>
<p>Em contrapartida, continou a manter-se a “ameaça” de extinção em quatro freguesias de Lagos (Barão de São João, Luz, Santa Maria e São Sebastião), três de Faro (São Pedro, Montenegro e Conceição), três de Olhão (Olhão, Fuseta e Pechão), duas de Albufeira (Guia e Olhos de Água), bem como uma em Alcoutim (Pereiro), Aljezur (Bordeira) e Vila do Bispo (Barão de São Miguel).</p>
<p>No entanto, com a aplicação do critério que estabelece uma freguesia sede em municípios de nível 3, passaram a estar mais três freguesias algarvias em “risco”, ou seja, as dos municípios que possuem mais de uma freguesia na sede do concelho.</p>
<p>Nos concelhos de Loulé (São Sebastião e São Clemente), Tavira (Santiago e Santa Maria) e Vila do Bispo (Raposeira e Vila do Bispo), das duas freguesias que compõem a sede do concelho só poderá “sobreviver” uma.</p>
<p>O projeto de lei aprovado esta quinta-feira vai agora para discussão e votação no Parlamento. Recorde-se que deverão ser extintas cerca de 1500 das 4259 freguesias existentes atualmente no país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/luis-gomes-reforma-na-administracao-local-amplia-responsabilidades-do-poder-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laranjas algarvias mais pequenas por falta de chuva</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/laranjas-algarvias-mais-pequenas-por-falta-de-chuva/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/laranjas-algarvias-mais-pequenas-por-falta-de-chuva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncouto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[laranjas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=54194</guid>
		<description><![CDATA[A falta de chuva no Algarve fez com que as laranjas este ano não crescessem muito. O tamanho importa porque laranjas mais pequenas são rejeitadas pelo mercado de consumo e isso está a provocar uma acentuada baixa nos rendimentos dos produtores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/laranjas-algarvias-mais-pequenas-por-falta-de-chuva/falta-de-agua-projudica-laranja-algarvia/" rel="attachment wp-att-54195"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54195" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2012/02/laranja-185x185.jpg" alt="" width="185" height="185" /></a>A falta de chuva no Algarve fez com que as laranjas este ano não crescessem muito. O tamanho importa porque laranjas mais pequenas são rejeitadas pelo mercado de consumo e isso está a provocar uma acentuada baixa nos rendimentos dos produtores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/laranjas-algarvias-mais-pequenas-por-falta-de-chuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens “adotam” idosos para combater a solidão</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/jovens-adotam-idosos-para-combater-a-solidao/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/jovens-adotam-idosos-para-combater-a-solidao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncouto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[associação vencer o tempo]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[o meu amigo sénior]]></category>
		<category><![CDATA[Portimão]]></category>
		<category><![CDATA[solidão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=53922</guid>
		<description><![CDATA[Algumas dezenas de jovens de Portimão vão ajudar a combater o isolamento da população envelhecida, no âmbito do projeto “O Meu Amigo Sénior”. Os mais novos recebem telemóveis para ligarem a qualquer hora aos mais velhos, numa iniciativa que procura combater a solidão a que muitos idosos estão votados e evitar situações sociais extremas, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/jovens-adotam-idosos-para-combater-a-solidao/meu-amigo-senior-mariana-e-felismina-3/" rel="attachment wp-att-53923"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-53923" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2012/01/MEU-AMIGO-SÉNIOR-Mariana-e-Felismina-3-185x185.jpg" alt="" width="185" height="185" /></a>Algumas dezenas de jovens de Portimão vão ajudar a combater o isolamento da população envelhecida, no âmbito do projeto “O Meu Amigo Sénior”. Os mais novos recebem telemóveis para ligarem a qualquer hora aos mais velhos, numa iniciativa que procura combater a solidão a que muitos idosos estão votados e evitar situações sociais extremas, como as mortes “silenciosas” em casa.</strong></p>
<p style="text-align: justify">O aumento do número de idosos encontrados mortos em casa (só em janeiro foram pelo menos dez em Portugal) é preocupante. Em Portimão, como em todo o país, são muitos os idosos que vivem sozinhos.</p>
<p style="text-align: justify">Neste município, onde residem cerca de 10 mil pessoas com mais de 65 anos, os mais velhos já se acostumaram à solidão e, muitas vezes, por motivos de saúde ou simplesmente por falta de motivação, mal saem de casa.</p>
<p style="text-align: justify">O projeto “O Meu Amigo Sénior”, apresentado na sexta-feira, na biblioteca municipal de Portimão, surgiu precisamente para contrariar este isolamento, procurando dar “mais vida à vida” dos idosos&#8230;</p>
<p style="text-align: justify"><em><strong>(Toda a reportagem na edição em papel do Jornal do Algarve &#8211; dia 2 de fevereiro)</strong></em></p>
<h6 style="text-align: justify"><span style="color: #808080">Nuno Couto/Jornal do Algarve</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/jovens-adotam-idosos-para-combater-a-solidao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanhóis juntam-se aos algarvios contra portagens na Via do Infante</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/espanhois-juntam-se-aos-algarvios-contra-portagens-na-via-do-infante/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/espanhois-juntam-se-aos-algarvios-contra-portagens-na-via-do-infante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncouto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[a22]]></category>
		<category><![CDATA[algarvios]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão de Utentes]]></category>
		<category><![CDATA[espanhóis]]></category>
		<category><![CDATA[portagens]]></category>
		<category><![CDATA[Via do Infante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=54186</guid>
		<description><![CDATA[Os espanhóis e os algarvios estão à beira de criar um movimento conjunto contra as portagens na Via do Infante, por proposta dos nossos vizinhos. Esta manhã, a comissão de utentes da A22 reúne-se em Ayamonte com a Confederação de Transportes de Espanha, tendo como ponto principal da agenda a criação de uma comissão mista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/espanhois-juntam-se-aos-algarvios-contra-portagens-na-via-do-infante/via-do-infante-12/" rel="attachment wp-att-54187"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54187" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2012/02/Via-do-Infante-185x185.jpg" alt="" width="185" height="185" /></a>Os espanhóis e os algarvios estão à beira de criar um movimento conjunto contra as portagens na Via do Infante, por proposta dos nossos vizinhos.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Esta manhã, a comissão de utentes da A22 reúne-se em Ayamonte com a Confederação de Transportes de Espanha, tendo como ponto principal da agenda a criação de uma comissão mista, que possa dar uma nova força à luta contra as portagens na Via do Infante.</p>
<p style="text-align: justify">Após este encontro, à tarde, realiza-se uma marcha lenta entre Lagoa e Boliqueime.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h6 style="text-align: justify"><span style="color: #808080">JA</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/espanhois-juntam-se-aos-algarvios-contra-portagens-na-via-do-infante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Há 38 câmaras perto da rutura financeira</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/ha-38-camaras-perto-da-rutura-financeira/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/ha-38-camaras-perto-da-rutura-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncouto</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAÍS]]></category>
		<category><![CDATA[POLÍTICA]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[autarquias]]></category>
		<category><![CDATA[câmaras]]></category>
		<category><![CDATA[miguel relvas]]></category>
		<category><![CDATA[rutura financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=54181</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Relvas, ministro dos Assuntos Parlamentares, disse ontem à noite numa entrevista à RTP que existem atualmente 38 câmaras municipais no país que estão numa situação de rutura financeira. Miguel Relvas não quis nomear autarquias. Esta sexta-feira, o &#8220;Diário Económico&#8221; avança que está a ser preparada uma linha de crédito de 500 milhões de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/ha-38-camaras-perto-da-rutura-financeira/miguel-relvas/" rel="attachment wp-att-54182"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54182" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2012/02/miguel-relvas-185x185.jpg" alt="" width="185" height="185" /></a>Miguel Relvas, ministro dos Assuntos Parlamentares, disse ontem à noite numa entrevista à RTP que existem atualmente 38 câmaras municipais no país que estão numa situação de rutura financeira. Miguel Relvas não quis nomear autarquias.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Esta sexta-feira, o &#8220;Diário Económico&#8221; avança que está a ser preparada uma linha de crédito de 500 milhões de euros para os municípios em dificuldades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/ha-38-camaras-perto-da-rutura-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frio polar chega ao Algarve</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/frio-polar-chega-ao-algarve/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/frio-polar-chega-ao-algarve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncouto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALGARVE]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[aviso amarelo]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Sibéria]]></category>
		<category><![CDATA[situação meteorológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=54176</guid>
		<description><![CDATA[A onda de frio que vem da Sibéria atingiu esta madrugada a região, colocando o Algarve sob aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, que se refere a &#8220;risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica&#8221;. Os meteorolistas apontam para a continuação de valores baixos da temperatura mínima até ao fim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/frio-polar-chega-ao-algarve/frio-polar/" rel="attachment wp-att-54177"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54177" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2012/02/frio-polar-185x185.jpg" alt="" width="185" height="185" /></a>A onda de frio que vem da Sibéria atingiu esta madrugada a região, colocando o Algarve sob aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, que se refere a &#8220;risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Os meteorolistas apontam para a continuação de valores baixos da temperatura mínima até ao fim de semana e aconselham principalmente as crianças e os idosos a precaverem-se contra o frio intenso que se vai fazer sentir esta noite.</p>
<h6 style="text-align: justify"><span style="color: #808080">JA</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/frio-polar-chega-ao-algarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onda de frio provoca mais de 200 mortos na Europa</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/onda-de-frio-provoca-mais-de-200-mortos-na-europa/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/onda-de-frio-provoca-mais-de-200-mortos-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ncouto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[frio intenso]]></category>
		<category><![CDATA[hipotermia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[mortos]]></category>
		<category><![CDATA[onda de frio]]></category>
		<category><![CDATA[polónia]]></category>
		<category><![CDATA[Roménia]]></category>
		<category><![CDATA[rússia]]></category>
		<category><![CDATA[sem abrigo]]></category>
		<category><![CDATA[Sérvia]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas negativas]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrânia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=54172</guid>
		<description><![CDATA[Com temperaturas que chegam a 30 graus Celsius (ºC) negativos, uma onda de frio que atinge o Leste da Europa já fez 218 mortos na Ucrânia, Polónia, Roménia, Áustria, Sérvia e Rússia. As autoridades informaram que em todos os países as vítimas são na maioria sem-abrigo. Cerca de 1.150 pessoas foram atendidas com suspeita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/onda-de-frio-provoca-mais-de-200-mortos-na-europa/frio-ucrania/" rel="attachment wp-att-54173"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54173" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2012/02/frio-ucrãnia-185x185.jpg" alt="" width="185" height="185" /></a>Com temperaturas que chegam a 30 graus Celsius (ºC) negativos, uma onda de frio que atinge o Leste da Europa já fez 218 mortos na Ucrânia, Polónia, Roménia, Áustria, Sérvia e Rússia. As autoridades informaram que em todos os países as vítimas são na maioria sem-abrigo. Cerca de 1.150 pessoas foram atendidas com suspeita de hipotermia. Os serviços de meteorologia informaram que o frio intenso deve continuar até ao fim de semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/onda-de-frio-provoca-mais-de-200-mortos-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasco Célio expõe &#8220;Ilhas&#8221; no Auditório Municipal de Olhão</title>
		<link>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/vasco-celio-expoe-ilhas-no-auditorio-municipal-de-olhao/</link>
		<comments>http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/vasco-celio-expoe-ilhas-no-auditorio-municipal-de-olhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ilhas]]></category>
		<category><![CDATA[islands]]></category>
		<category><![CDATA[Olhão]]></category>
		<category><![CDATA[Ria Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[vasco célio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldoalgarve.pt/?p=54160</guid>
		<description><![CDATA[O foyer do Auditório Municipal de Olhão tem patente até 23 de fevereiro uma exposição do fotojornalista algarvio Vasco Célio, que mostra a beleza e o magnetismo da Ria Formosa. São imagens que não deixam o público indiferente. O título da série de fotografias que Vasco Célio criou para a exposição “Algarve Visionário, Excêntrico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_54161" class="wp-caption alignright" style="width: 307px"><a href="http://www.jornaldoalgarve.pt/2012/02/vasco-celio-expoe-ilhas-no-auditorio-municipal-de-olhao/islands_04-nh/" rel="attachment wp-att-54161"><img class="size-medium wp-image-54161" src="http://www.jornaldoalgarve.pt/wp-content/uploads/2012/02/Islands_04-NH-297x300.jpg" alt="" width="297" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">.</p></div>
<p>O <em>foyer</em> do Auditório Municipal de Olhão tem patente até 23 de fevereiro uma exposição do fotojornalista algarvio Vasco Célio, que mostra a beleza e o magnetismo da Ria Formosa. São imagens que não deixam o público indiferente.</p>
<p>O título da série de fotografias que Vasco Célio criou para a exposição “Algarve Visionário, Excêntrico e Utópico”, que agora podemos ver, dá-nos não só pistas de leitura para acedermos ao sentido das imagens, como também reforça a polissemia do conjunto, as suas muitas possibilidades, os seus múltiplos sentidos.</p>
<p>Como refere Nuno Faria, &#8220;Ilhas&#8221; remete, antes de mais, para um território específico, a Ilha da Culatra, que integra o belo e sempre cambiante “arquipélago” que é a Ria Formosa. O autor voltou a um lugar que, em rigor, nunca deixou de visitar, um lugar de um magnetismo intenso e único, com uma luz irrepetível e irreproduzível.</p>
<p>Em segunda instância, Ilhas representa metaforicamente um território algarvio mais amplo mas igualmente fragmentado, diversificado e com múltiplas identidades.</p>
<p>Mas, ainda mais importante do que isso, este conjunto de imagens revela um território com dinâmicas muito próprias, cuja insularidade e isolamento ajudou a criar peculiares processos de acumulação, de disposição e de combinação que podem ser entendidas como práticas escultóricas espontâneas completamente singulares. Cada indivíduo é uma ilha e é sobre essa forma de radical individualidade que se centra o nosso interesse.</p>
